
证券时报.数据宝统计,和铂医药-B在港交所公告显示,10月16日以每股10.240港元至10.660港元的价格回购30.00万股,回购金额达314.94万港元。该股当日收盘价10.370港元我国最正规的股票配资,上涨4.43%,全天成交额1.01亿港元。
自10月13日以来公司已连续4日进行回购,合计回购240.00万股,累计回购金额2461.48万港元。其间该股累计下跌4.69%。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购879.70万股,累计回购金额1.06亿港元。(数据宝)
和铂医药-B回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 30.00 | 10.660 | 10.240 | 314.94 |
| 2026.10.15 | 70.00 | 10.420 | 9.830 | 699.65 |
| 2026.10.14 | 70.00 | 10.590 | 10.080 | 719.14 |
| 2026.10.13 | 70.00 | 10.530 | 10.210 | 727.76 |
| 2026.05.21 | 20.00 | 12.190 | 11.700 | 238.46 |
| 2026.05.20 | 30.00 | 12.290 | 11.800 | 356.76 |
| 2026.05.19 | 50.00 | 12.540 | 12.060 | 615.45 |
| 2026.05.18 | 100.00 | 12.790 | 12.180 | 1251.17 |
| 2026.05.15 | 40.00 | 12.840 | 12.510 | 508.62 |
| 2026.05.14 | 40.00 | 13.080 | 12.620 | 510.21 |
| 2026.05.13 | 70.00 | 13.050 | 12.590 | 891.80 |
| 2026.05.12 | 30.00 | 13.300 | 13.110 | 396.59 |
| 2026.05.11 | 16.40 | 13.300 | 12.850 | 214.41 |
| 2026.05.08 | 30.00 | 13.300 | 13.150 | 397.17 |
| 2026.05.07 | 3.30 | 13.300 | 13.180 | 43.83 |
| 2026.05.06 | 80.00 | 13.100 | 12.500 | 1027.33 |
| 2026.05.05 | 30.00 | 13.060 | 12.750 | 388.23 |
| 2026.05.04 | 50.00 | 13.280 | 12.810 | 649.94 |
| 2026.01.02 | 50.00 | 12.120 | 11.780 | 601.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表联华证券-股票杠杆交易平台_股票杠杆正规平台_实盘股票杠杆平台观点