

奥浦迈10月16日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量60.50万股,成交金额3414.62万元。成交价格均为56.44元,相对今日收盘价折价9.00%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生47笔大宗交易,合计成交金额为2.80亿元。
证券时报·数据宝统计显示,奥浦迈今日收盘价为62.02元,下跌0.03%,日换手率为5.91%,成交额为4.79亿元,全天主力资金净流入745.89万元,近5日该股累计下跌13.26%,近5日资金合计净流出4613.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9998.95万元,近5日减少955.63万元,降幅为8.72%。(数据宝)
10月16日奥浦迈大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 1015.92 | 56.44 | -9.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 564.40 | 56.44 | -9.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 10.00 | 564.40 | 56.44 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 9.00 | 507.96 | 56.44 | -9.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 8.00 | 451.52 | 56.44 | -9.00 | 浙商证券股份有限公司浦江和平南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5.50 | 310.42 | 56.44 | -9.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)配资网站大全
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表联华证券-股票杠杆交易平台_股票杠杆正规平台_实盘股票杠杆平台观点